価格 | 250万円(税込) |
---|---|
管理費/修繕積立金 | -/ - |
間取り/間取り内訳 | 2K/ - |
専有面積 | 28.96㎡(8.76坪) |
物件種別 | マンション |
築年月 | 1986/04 |
価格 | 250万円(税込) |
---|---|
管理費/修繕積立金 | -/ - |
間取り/間取り内訳 | 2K/ - |
専有面積 | 28.96㎡(8.76坪) |
物件種別 | マンション |
築年月 | 1986/04 |
その他費用 | - | 仲介手数料 | 4.4%+22,000円 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
借地料 | - | 借地契約期間 | - | 借地内容 | - | |||||||
建物面積 | - | 建築面積 | - | |||||||||
専有面積 | 28.96㎡(8.76坪) | バルコニー面積 | ||||||||||
向き | 北東向き | 建物構造 | 鉄筋コンクリート造 | |||||||||
建物階数 | 地上4階建て | 所在階数 | 2階部分 | |||||||||
総戸数 | 44戸 | 販売戸数 | 1戸 | |||||||||
都市計画 | - | 用途地域 | - | |||||||||
取引態様 | 一般媒介 | 契約条件 | - | |||||||||
現況 | 空 | 引渡時期 | 即 | 引渡条件 | - | |||||||
情報更新日 | 2022/05/24 | 次回更新予定日 | 2022/06/07 | |||||||||
さらに詳細な情報を表示 | ||||||||||||
設備 | 水道:公営, ガス:都市, バス・トイレ別, シャワー, コンロ:ガス, コンロの口数:2口, 洗濯機置場:室内, 角部屋 | |||||||||||
小学校区 | 富山市立五福小学校 853m | 中学校区 | 富山市立西部中学校 351m | |||||||||
周辺環境 | コンビニまで244m、スーパーまで373m | |||||||||||
駐車場 | 無し | 駐車料 | - | 駐車台数 | - | |||||||
駐輪台数 | - | 駐車場備考 | - | |||||||||
管理人 | 無 | 管理会社 | - | |||||||||
管理形態 | 自主管理 | 管理組合 | 無 | |||||||||
現況利回り | - | 満室時利回り | - | |||||||||
建築確認番号 | - | |||||||||||
特記事項 | 1人暮らしに最適!徒歩エリアにスーパー・コンビニ有 | |||||||||||
備考 | - |
地図上を「クリック」すると、物件からその地点までの経路が表示されます。
経路の距離と時間:
※地図上の各種のアイコンなどの情報は、付近住所に所在する事を示すものであり、正確な地点を保証するものではありません。
当社ホームページをご閲覧いただきありがとうございます。
この物件についてお問い合わせ、ご質問等ある方は、下記フォームの必要項目にご入力いただき、
プライバシーポリシーをご確認の上、確認画面に進むボタンを押してください。
必須は必須項目です。
株式会社ミタホーム
〒939-8006富山市山室282-2