価格 | 1,880万円(税込) | ||
---|---|---|---|
間取り/間取り内訳 | 4LDK/ 内訳:LDK0 洋0 洋0 洋0 洋0 | ||
建物面積 | 98.17㎡(29.69坪) | ||
物件種別 | 一戸建て | ||
築年月 | 1973/05 |
価格 | 1,880万円(税込) | ||
---|---|---|---|
間取り/間取り内訳 | 4LDK/ 内訳:LDK0 洋0 洋0 洋0 洋0 | ||
建物面積 | 98.17㎡(29.69坪) | ||
物件種別 | 一戸建て | ||
築年月 | 1973/05 |
その他費用 | - | 仲介手数料 | - | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
借地料 | - | 借地契約期間 | - | 借地内容 | - | |||||||
土地面積 | 165.75㎡(50.13坪) | 建物面積 | 98.17㎡(29.69坪) | 建築面積 | - | |||||||
向き | - | 建物構造 | 木造 | |||||||||
建物階数 | 地上2階建て | 土地権利 | 所有権 | |||||||||
地目 | 宅地 | 地勢 | - | |||||||||
接道状況 | 南東側 幅員6m 公道に8.5m接道(位置指定) | 私道負担面積 | - | セットバック | - | |||||||
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種住居地域 | |||||||||
取引態様 | 売主 | 契約条件 | - | |||||||||
現況 | 空 | 引渡時期 | 相談 | 引渡条件 | - | |||||||
情報更新日 | 2023/06/10 | 次回更新予定日 | 2023/06/24 | |||||||||
さらに詳細な情報を表示 | ||||||||||||
設備 | 水道:公営, ガス:プロパン, 排水:下水, バス・トイレ別, シャワー, コンロ:ガス, コンロの口数:3口, システムキッチン, 追い焚き, 洗髪洗面化粧台, 冷暖房:エアコン, 洗濯機置場:有り, TVドアホン, 温水洗浄便座, 浴室乾燥機 | |||||||||||
小学校区 | 射水市立太閤山小学校 1351m | 中学校区 | 射水市立小杉中学校 893m | |||||||||
周辺環境 | コンビニまで521m、スーパーまで703m | |||||||||||
駐車場 | 無し | 駐車台数 | - | |||||||||
駐車場備考 | - | |||||||||||
連棟式建物の旨 | - | |||||||||||
建築確認番号 | - | |||||||||||
特記事項 | Rシリーズ | |||||||||||
備考 | - |
地図上を「クリック」すると、物件からその地点までの経路が表示されます。
経路の距離と時間:
※地図上の各種のアイコンなどの情報は、付近住所に所在する事を示すものであり、正確な地点を保証するものではありません。
当社ホームページをご閲覧いただきありがとうございます。
この物件についてお問い合わせ、ご質問等ある方は、下記フォームの必要項目にご入力いただき、
プライバシーポリシーをご確認の上、確認画面に進むボタンを押してください。
必須は必須項目です。
株式会社ミタホーム
〒939-8006富山市山室282-2