価格 | 1,700万円(税込) | ||
---|---|---|---|
建物面積 | 257.92㎡(78.02坪) | ||
専有面積 | - | ||
物件種別 | 事務所 | ||
築年月 | 1996/12 |
価格 | 1,700万円(税込) | ||
---|---|---|---|
建物面積 | 257.92㎡(78.02坪) | ||
専有面積 | - | ||
物件種別 | 事務所 | ||
築年月 | 1996/12 |
その他費用 | - | 仲介手数料 | 3.3%+66,000円 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
借地料 | - | 借地契約期間 | - | 借地内容 | - | |||||||
土地面積 | 186.51㎡(56.41坪) | 建築面積 | 130.35㎡(39.43坪) | バルコニー面積 | ||||||||
向き | - | 建物構造 | 鉄骨造 | |||||||||
建物階数 | 地上2階建て | 所在階数 | - | |||||||||
総戸数 | - | 販売戸数 | - | |||||||||
土地権利 | 所有権 | 地目 | 宅地 | 地勢 | - | |||||||
接道状況 | 南側 幅員11.1m 公道に7.9m接道 | 私道負担面積 | - | セットバック | - | |||||||
都市計画 | 市街化調整区域 | 用途地域 | 無指定 | |||||||||
取引態様 | 一般媒介 | 契約条件 | - | |||||||||
現況 | 居住中 | 引渡時期 | 2023年 02月 (下旬) | 引渡条件 | - | |||||||
情報更新日 | 2023/02/09 | 次回更新予定日 | 2023/02/23 | |||||||||
さらに詳細な情報を表示 | ||||||||||||
設備 | 水道:公営, 排水:下水, バス:なし | |||||||||||
周辺環境 | コンビニまで241m、スーパーまで1998m | |||||||||||
駐車場 | 有り | 駐車料 | - | 駐車台数 | 2台 | |||||||
駐輪台数 | - | 駐車場備考 | - | |||||||||
管理人 | - | 管理会社 | - | |||||||||
管理形態 | - | |||||||||||
現況利回り | - | 満室時利回り | - | |||||||||
連棟式建物の旨 | - | |||||||||||
建築確認番号 | - | |||||||||||
特記事項 | ●管理状態の良い売事務所が岩瀬浜駅前に登場しました!●開業を予定している方や、事務所移転をお考えの方にオススメ♪●1階には車庫や作業室として使用できるスペースや、たっぷり収納できる倉庫があります♪ | |||||||||||
備考 | - |
地図上を「クリック」すると、物件からその地点までの経路が表示されます。
経路の距離と時間:
※地図上の各種のアイコンなどの情報は、付近住所に所在する事を示すものであり、正確な地点を保証するものではありません。
当社ホームページをご閲覧いただきありがとうございます。
この物件についてお問い合わせ、ご質問等ある方は、下記フォームの必要項目にご入力いただき、
プライバシーポリシーをご確認の上、確認画面に進むボタンを押してください。
必須は必須項目です。
株式会社ミタホーム
〒939-8006富山市山室282-2