価格 | 790万円(税込) |
---|---|
管理費/修繕積立金 | 13,000円/ 11,300円 |
間取り/間取り内訳 | 5LDK/ 内訳:LDK12 洋4.5 洋5 洋6 和6 |
専有面積 | 82.41㎡(内法)(24.92坪) |
物件種別 | マンション |
築年月 | 1990/12 |
価格 | 790万円(税込) |
---|---|
管理費/修繕積立金 | 13,000円/ 11,300円 |
間取り/間取り内訳 | 5LDK/ 内訳:LDK12 洋4.5 洋5 洋6 和6 |
専有面積 | 82.41㎡(内法)(24.92坪) |
物件種別 | マンション |
築年月 | 1990/12 |
その他費用 | 組合運営費:400円 | 仲介手数料 | - | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
借地料 | - | 借地契約期間 | - | 借地内容 | - | |||||||
建物面積 | - | 建築面積 | - | |||||||||
専有面積 | 82.41㎡(内法)(24.92坪) | バルコニー面積 | ||||||||||
向き | 南東向き | 建物構造 | 鉄筋コンクリート造 | |||||||||
建物階数 | 地上6階建て | 所在階数 | 6階部分 | |||||||||
総戸数 | 36戸 | 販売戸数 | 1戸 | |||||||||
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 準工業地域 | |||||||||
取引態様 | 売主 | 契約条件 | - | |||||||||
現況 | 空 | 引渡時期 | 相談 | 引渡条件 | - | |||||||
情報更新日 | 2023/01/27 | 次回更新予定日 | 2023/02/10 | |||||||||
さらに詳細な情報を表示 | ||||||||||||
設備 | 水道:公営, ガス:都市, 排水:下水, バス・トイレ別, シャワー, コンロ:ガス, 洗濯機置場:有り, エレベータ, 温水洗浄便座 | |||||||||||
小学校区 | 富山市立奥田北小学校 1269m | 中学校区 | 富山市立岩瀬中学校 2443m | |||||||||
周辺環境 | コンビニまで425m、スーパーまで472m | |||||||||||
駐車場 | 無し | 駐車料 | - | 駐車台数 | - | |||||||
駐輪台数 | - | 駐車場備考 | - | |||||||||
管理人 | 日勤 | 管理会社 | - | |||||||||
管理形態 | 全部委託 | 管理組合 | 有 | |||||||||
現況利回り | - | 満室時利回り | - | |||||||||
建築確認番号 | - | |||||||||||
特記事項 | ※駐車場1台有(有料) | |||||||||||
備考 | - |
地図上を「クリック」すると、物件からその地点までの経路が表示されます。
経路の距離と時間:
※地図上の各種のアイコンなどの情報は、付近住所に所在する事を示すものであり、正確な地点を保証するものではありません。
当社ホームページをご閲覧いただきありがとうございます。
この物件についてお問い合わせ、ご質問等ある方は、下記フォームの必要項目にご入力いただき、
プライバシーポリシーをご確認の上、確認画面に進むボタンを押してください。
必須は必須項目です。
株式会社ミタホーム
〒939-8006富山市山室282-2